非京生源专项公示
根据《北京市引进非北京生源毕业生工作管理办法》、《关于做好2018年非京生源毕业生引进工作的通知》等文件规定,现将医院2018年引进非京生源毕业生情况公示如下:
序号 | 科室 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 生源 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 岗位 |
1 | 崔婷婷 | 女 | 1989.11.30 | 山东 | 硕士 | 中国医科大学 | 影像医学与核医学 | 医疗 | |
2 | 女 | 1990.08.08 | 黑龙江 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 肿瘤学 | 医疗 | ||
3 | 姜静雯 | 女 | 1992.06.26 | 山东 | 硕士 | 北京大学医学部 | 麻醉学 | 医疗 | |
4 | 腹膜肿瘤外科 | 男 | 1990.08.28 | 河北 | 硕士 | 北京大学医学部 | 肿瘤学 | 医疗 | |
5 | 女 | 1991.12.01 | 河北 | 硕士 | 太阳成集团tyc7111cc | 肿瘤学 | 医疗 | ||
6 | 女 | 1991.01.24 | 河南 | 硕士 | 太阳成集团tyc7111cc | 内科学 | 医疗 | ||
7 | 李略 | 女 | 1990.12.24 | 河北 | 硕士 | 皖南医学院 | 儿科学 | 医疗 | |
8 | 胡艳婷 | 女 | 1991.10.08 | 河北 | 硕士 | 太阳成集团tyc7111cc | 麻醉学 | 医疗 | |
9 | 白玥 | 女 | 1991.05.24 | 内蒙古 | 硕士 | 太阳成集团tyc7111cc | 肿瘤学 | 研究 | |
10 | 女 | 1992.03.20 | 辽宁 | 硕士 | 北京大学医学部 | 医疗 | |||
11 | 郭佳 | 女 | 1991.05.02 | 河南 | 硕士 | 郑州大学 | 影像医学与核医学 | 医疗 | |
12 | 黄乐富 | 男 | 1990.08.03 | 江西 | 博士 | 太阳成集团tyc7111cc | 内科学 | 医疗 | |
13 | 腹膜肿瘤外科 | 陈龙 | 男 | 1985.10.16 | 湖北 | 博士 | 北京协和医学院 | 儿外科 | 医疗 |
14 | 胃肠外科二病区 | 男 | 1988.03.27 | 辽宁 | 博士 | 湘雅医学院 | 外科学 | 医疗 | |
15 | 胃肠外科二病区 | 朱乾坤 | 男 | 1988.08.15 | 贵州 | 博士 | 北京协和医学院 | 骨科学 | 医疗 |
16 | 陈建宏 | 男 | 1989.08.29 | 山东 | 博士 | 北京大学医学部 | 内科学 | 医疗 | |
17 | 肾内科 | 贾燕 | 女 | 1987.03.22 | 河北 | 博士 | 北京大学医学部 | 肾内科 | 医疗 |
18 | 女 | 1991.11.10 | 浙江 | 博士 | 北京大学医学部 | 临床医学 | 医疗 | ||
19 | 女 | 1988.12.18 | 河北 | 博士 | 北京协和医学院 | 肿瘤学 | 医疗 | ||
20 | 男 | 1988.08.13 | 山东 | 博士 | 太阳成集团tyc7111cc | 肿瘤学 | 医疗 | ||
21 | 女 | 1990.05.08 | 河北 | 博士 | 北京大学医学部 | 营养与食品卫生学 | 医疗 | ||
22 | 于榛 | 女 | 1988.07.23 | 河北 | 博士 | 太阳成集团tyc7111cc | 生物化学与分子生物学 | 研究 |
公示时间2018年6月25日至2018年7月3日。公示期间,如有需反映的情况,可拨打人力资源处联系电话:63926325。
太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院
2018年6月25日