科研成果
肝胆胰外科部分课题
来源:肝胆胰外科
彭吉润主任主要课题 | ||||
年度 | 项目来源 | 项目名称 | 任务 | 经费 |
2021 | 国家自然科学基金面上项目 | 课题负责人 | 55万 | |
2020 | 国家自然科学基金重大研究计划 | 主要负责人 | 200万 | |
2020 | 北京市卫生健康委员会 | 血浆游离DNA高通量分析法在肝癌诊断中的应 用研究 | 负责人 | 45万 |
2018 | 北京市自然科学基金 | LAYN 及其配体介导肿瘤抗原特异性 CTL 耗竭的作用机制 研究 | 负责人 | 20万 |
2014 | 国家自然科学基金面上项目 | 胶质细胞源性神经营养因子(GD NF)在肝癌新生血管生成中的作用机制研究 | 负责人 | 62万 |
2011 | 国家自然科学基金重大研究计划 | 成纤维细胞对炎症与肿瘤发生的 调节作用和机制研究 | 主要负责人 | 240万 |
2008 | 国家自然科学基金面上项目 | 负责人 | 32万 | |
2003 | 国家自然科学基金面上项目 | 肝细胞癌免疫显性CTL表位鉴定 | 负责人 | 22万 |
陈建飞主任主要课题 | ||||
年度 | 项目来源 | 项目名称 | 任务 | 经费 |
2022
| 国铁集团医疗卫生专项 | 液体活检技术结合机器学习算法在铁路职工中早期肝癌诊断的研究 | 课题负责人 | 5万 |
罗楠主要课题 | ||||
年度 | 项目来源 | 项目名称 | 任务 | 经费 |
2023 | 太阳成集团tyc7111cc校级课题 | PHLDA1介导HCC肿瘤抗原特异性CTL耗竭的研究 | 课题负责人 | 5万 |
2023 | 北京世纪坛医院院级课题 | 血浆游离DNA甲基化组高通量测序法在胃癌复发监测中的研究 | 课题负责人 | 3万 |