拟推荐2023年中华医学科技奖候选项目/候选人
公示(王学艳)
发表日期:2023-05-06
来源:科技处 本页责编:左彦
人阅读
太阳成集团tyc7111cc单位拟推荐下列候选项目/候选人申报2023年中华医学科技奖,特进行公示,公示期:2023年5月6日至2023年5月13日,公示期内如对公示内容有异议,请您于2023年5月13日前向 太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院科技处 反映。
联系人及联系电话:李琦 63926339
太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院
科技处
附:公示内容
拟推荐2023年中华医学科技奖候选项目/候选人
公示内容
推荐奖种 | 中华医学科技奖医学科学技术奖 |
项目名称 | 中国北方花粉过敏性疾病“五位一体”精准防控体系的建立和推广 |
推荐单位/科学家 | 中华医学会北京分会秘书处 |
推荐意见 | 该项目持续16年在北京、内蒙古、新疆、河北、山西、山东等地区推广“五位一体”精准防控策略、深入到边疆和少数民族地区,积极进行关键技术推广和应用,创新了过敏性疾病防治新模式,将北京优质医疗资源下沉到中国致敏花粉发源地,提升了基层医生综合诊治服务能力,减少了误诊误治,提高了百姓对过敏性疾病的认识,推动了京津冀蒙乃至太阳成集团tyc7111cc国北方地区变态反应学科的协同发展,填补了中国北方变态反应学科发展的空白。 该项目成果显著,获得各级政府和同行的高度认可与支持,被多地政府列为重点民生项目之一,实现了过敏性疾病“小病不出村、大病不出县、疑难重症双向转诊"绿色通道,该项目用实际行动践行了习总书记振兴乡村战略的要求。 |
项目简介 | 花粉引起的过敏性疾病患病率呈逐年上升趋势,影响着30%-40%的人群。中国北方草原地区,尤其是少数民族和边远地区,花粉播散量大,患病率高,规范诊治率低,变态反应专科医生少,百姓对过敏性疾病的认识不足,抗生素、激素滥用,误诊误治现象普遍。因此规范过敏性疾病的诊疗,加强基层医生培训和患者教育,提高大众对过敏性疾病的认识迫在眉睫。 该项目团队从2005到2021年,历时16年,创新了过敏性疾病防治的新模式,创建了“五位一体"(花粉监测、植被调研、流行病学调查、基层医生培训、百姓科普宣教)精准防控体系及关键技术,并一直积极推广应用于中国北方,取得了以下成果:1、设立了175个花粉监测点,掌握了中国北方气传致敏花粉种类、分布特征、飘散规律;首次创建了中国北方花粉监测网络;研发了花粉监测器并成果转化。2、对北方花粉症高发地区进行植被调研,首次发现2种新的致敏植物(蒺藜和沙葱),建立了致敏植物和花粉标本库;对其中45种主要致敏植物和花粉进行了深入研究,出版了国际首部中英蒙文专著,已成为业界重要工具书。3、首次获得中国北方花粉引起的过敏性疾病最高级别的流行病学证据;过敏性鼻炎自报患病率32.4%,花粉症确诊患病率18.5%,蒿属花粉是最主要的致敏原;花粉高峰期前2周是预防的最佳窗口。4、验证了蒿属花粉特异性免疫治疗的疗效并发现了有效生物标记物,有效缩短了疗程,减少了经济和社会负担。5、从治疗为主提升到预防为主,创建的“五位一体"防治新模式比WHO推荐的“四位一体"治疗策略更完善、更全面。 该项目以关注民生、精准防治花粉引起的过敏性疾病为主题,创新了过敏性疾病防治新模式,规范了诊疗,减少了误诊误治,提高了大众对过敏性疾病的认识,实现了过敏性疾病“小病不出村、大病不出县、疑难重症双向转诊"绿色通道,践行了习总书记振兴乡村战略的要求。 |
代表性论文目录 | |||||||||
序号 | 论文名称 | 刊名 | 年,卷(期)及页码 | 影响 因子 | 全部作者(国 内作者须填写中文姓名) | 通讯作者(含 共同,国内作 者须填写中文 姓名) | 检索数据库 | 他引总次数 | 通讯作者单位是否含国外单位 |
1 | Prevalence of pollen- induced allergic rhinitis with high pollen exposure in grasslands of northern China | Allergy | 2018 ;73 (6) 1232 - 1243 | 14.71 | 王学艳,马婷婷,王晓艳,庄严,王向东,宁慧宇,石海云,于睿莉,鄢丹,黄红东,白永飞,单广良,张彪,宋清坤,张艳芬,张铁军,贾大忠,刘喜龙,康振祥,闫卫军,杨巴特,包秀芝,孙淑华,张芳芳,于文慧,白朝鲁,苇塘,杨涛,马涛琼,吴学宾,刘建国,杜慧,张罗,闫勇,王德云 | 王学艳,张罗,闫勇,王德云 | ISI Web of Science(SCI 网络版) | 62 | 是 |
2 | Prevalence and risk factors for allergic rhinitis in adults and children living in different grassland regions of Inner Mongolia | Allergy | 2020;75(1):234-239 | 14.71 | 马婷婷,王向东,庄严,石海云,宁慧宇,兰天飞,张铁军,康振祥,斯琴巴特尔,杨巴特尔,包秀芝,闫卫军,雷同,王德云,单广良,张彪,王学艳,张罗 | 王学艳,张罗,王德云 | ISI Web of Science(SCI 网络版) | 8 | 是 |
3 | Leukotriene A4 Hydrolase Is a Candidate Predictive Biomarker for Successful Allergen Immunotherapy | Front Immunol | 2020;11:559746. | 8.787 | 马婷婷,曹梦达,于睿莉,石海云,闫卫军,刘建国,潘晨,孙劲旅,魏庆宇,王德云,魏继福,王学艳,尹金淑 | 魏继福,王学艳,尹金淑 | ISI Web of Science(SCI 网络版) | 8 | 否 |
4 | Autosomal recessive hyper-IgE syndrome in two brothers of a Chinese family with a novel mutation in DOCK8 gene | Front Pharmacol | 2018,32(8):e302-e304 | 9.228 | 王珊,牟雯君,徐子刚,桂晋刚,马琳 | 马琳 | ISI Web of Science(SCI 网络版) | 1 | 否 |
5 | Clinical Efficacy Evaluation of 1-Year Subcutaneous Immunotherapy for Artemisia sieversiana Pollen Allergic Rhinitis by Serum Metabolomics | Front Pharmacol | 2020;11:305 | 5.988 | 石海云,潘晨,马婷婷,陈艳蕾,闫卫军,刘建国,曹梦达,黄红东,王德云,王学艳,魏继福 | 王德云,王学艳,魏继福 | ISI Web of Science(SCI 网络版) | 2 | 是 |
6 | Excess Free Fructose Beverages and Allergy in Children and Adolescents: Results From NHANES 2005-2006 | Ann Fam Med | 2018;16(5):408-418 | 5.707 | 于睿莉,杨波,蔡丽丽,卢雪春,王学艳 | 王学艳 | ISI Web of Science(SCI 网络版) | 7 | 否 |
7 | Prevalence of Self-Reported Food Allergy in Six Regions of Inner Mongolia, Northern China: A Population-Based Survey | Med Sci Monit | 2018;24:1902-1911 | 3.386 | 王晓艳,庄严,马婷婷,张彪,王学艳 | 王学艳 | ISI Web of Science(SCI 网络版) | 26 | 否 |
8 | Relationship between serum inhibitory activity for IgE and efficacy of Artemisia pollen subcutaneous immunotherapy for allergic rhinitis: a preliminary self-controlled study | Allergy Asthma Clin Immunol | 2020;16:18 | 3.373 | 王文萍,尹金淑,王学艳,马婷婷,兰天飞,宋清坤,郭一帆 | 尹金淑 | ISI Web of Science(SCI 网络版) | 1 | 否 |
9 | Predictive value of respiratory symptoms for the diagnosis of pollen-induced seasonal asthma among children and adults in Inner Mongolia | Ther Clin Risk Manag | 2017;13:967-974 | 2.755 | 马婷婷,庄严,石海云,龚海英,Anthony Chauang Yii,王学艳,施焕中 | 施焕中 | ISI Web of Science(SCI 网络版) | 6 | 否 |
10 | Antibiotic overuse and allergy-related diseases: an epidemiological cross-sectional study in the grasslands of Northern China | Ther Clin Risk Manag | 2019;15:783-789 | 2.755 | 陈艳蕾,Weirong Joshua Sng,王德云,王学艳 | 王学艳 | ISI Web of Science(SCI 网络版) | 6 | 否 |
知识产权证明目录 | ||||||||||||
序号 | 类别 | 国别 | 授权号 | 授权时间 | 知识产权具体名称 | 全部发明人 | ||||||
1 | 中国实用新型专利 | 中国 | ZL202121346416.0 | 2021-12-21 | 一种花粉监测采样器 | 王学艳,庄严,马婷婷,王洪田,宁慧宇 | ||||||
2 | 中国实用新型专利 | 中国 | ZL201922074078.9 | 2020-07-28 | 一种新型花粉采样器 | 王学艳,张东海,尹金淑 | ||||||
3 | 中国实用新型专利 | 中国 | ZL202120420498.2 | 2021-11-30 | 一种变态反应科用新型抗花粉口罩 | 马婷婷,王学艳,王洪田,石海云 | ||||||
4 | 中国实用新型专利 | 中国 | ZL202021622389.0 | 2020-12-25 | 一种自动更换载玻片的孢子采集装置 | 宁慧宇,王学艳,王洪田,石海云 | ||||||
5 | 中国实用新型专利 | 中国 | ZL201821655020.2 | 2019-12-06 | 急救用药剂盒 | 王学艳,张罗 | ||||||
6 | 中国实用新型专利 | 中国 | ZL201922074092.9 | 2020-07-28 | 一种花粉重力式采集器 | 王学艳,张东海,尹金淑 | ||||||
7 | 中国实用新型专利 | 中国 | ZL201821665209.X | 2019-08-02 | 一种多功能硅胶眼镜防护罩 | 王学艳,张东海 | ||||||
8 | 中国实用新型专利 | 中国 | ZL202020529362.0 | 2021-02-19 | 一种防过敏口罩 | 石海云,王学艳,王洪田,庄严,马婷婷 | ||||||
9 | 中国实用新型专利 | 中国 | ZL202020529361.6 | 2021-01-08 | 一种注射器定位支架 | 石海云,王学艳,王洪田,郑长波,庄严 | ||||||
10 | 中国实用新型专利 | 中国 | ZL202221706989.4 | 2022-07-04 | 一种拉栓式点刺笔 | 马婷婷,王学艳,王洪田,郑凯莉,索爽,石海云 | ||||||
完成人情况表 | ||||||||||||
姓名 | 排名 | 完成单位 | 工作单位 | 职称 | 行政职务 | |||||||
王学艳 | 1 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院 | 主任医师 | 变态反应中心主任 | |||||||
马婷婷 | 2 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院 | 主任医师 | 变态反应科副主任 | |||||||
马琳 | 3 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京儿童医院 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京儿童医院 | 主任医师 | 皮肤科主任 | |||||||
王晓艳 | 4 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院 | 副主任医师 | 变态反应科副主任 | |||||||
张罗 | 5 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京同仁医院 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京同仁医院 | 主任医师,教授 | 党委副书记、院长 | |||||||
白永飞 | 6 | 中国科学院植物研究所 | 中国科学院植物研究所 | 教授 | 无 | |||||||
单广良 | 7 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 教授 | 学系主任 | |||||||
王洪田 | 8 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院 | 主任医师 | 科主任 | |||||||
宁慧宇 | 9 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院 | 技师 | 无 | |||||||
王良录 | 10 | 中国医学科学院北京协和医院 | 中国医学科学院北京协和医院 | 主任医师 | 变态反应科常务副主任 | |||||||
吴东东 | 11 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院 | 呼和浩特市卫生健康委 | 副主任医师 | 科长 | |||||||
王德云 | 12 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院 | 教授 | 科研主任 | |||||||
石海云 | 13 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院 | 主任医师 | 变态反应药理基地主任 | |||||||
王向东 | 14 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京同仁医院 | 北京市耳鼻咽喉科研究所 | 主任医师,教授 | 北京市耳鼻咽喉研究所副所长 | |||||||
尹金淑 | 15 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院 | 太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院 | 主任医师,教授 | 副院长 | |||||||
完成单位情况表 | ||||||||||||
太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院、太阳成集团tyc7111cc附属北京儿童医院、太阳成集团tyc7111cc附属北京同仁医院、中国科学院植物研究所、中国医学科学院基础医学研究所 |