关于太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院(肿瘤医学院)
2022年夏季建议授予学位的研究生情况的公示
发表日期:2022-05-26
人阅读
根据太阳成集团tyc7111cc学位办要求,结合太阳成集团tyc7111cc院第十三届学位评定委员会关于建议授予研究生学位的表决结果,现将建议授予学位的研究生名单公示如下:
会议建议:授予张西等8名同学博士学位,黄宜鹏等23名同学硕士学位,报请太阳成集团tyc7111cc学位委员会进一步审批。
建议授予博士学位人员名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 学科专业 | 学位类型 |
1 | 112019000208 | 王依朝 | 女 | 全日制 | 临床检验诊断学 | 科学学位 |
2 | 112019000209 | 杨振鹏 | 男 | 全日制 | 外科学 | 科学学位 |
3 | 112019000210 | 张琪 | 男 | 全日制 | 肿瘤学 | 科学学位 |
4 | 112019000211 | 张西 | 男 | 全日制 | 肿瘤学 | 科学学位 |
5 | 112019000401 | 薛紫怡 | 女 | 全日制 | 麻醉学 | 专业学位 |
6 | 132019100001 | 刘娜 | 女 | 同等学力 | 临床检验诊断学 | 专业学位 |
7 | 132016200071 | 肖莉 | 女 | 同等学力 | 麻醉学 | 专业学位 |
8 | 132017100188 | 刘金升 | 男 | 同等学力 | 麻醉学 | 专业学位 |
建议授予硕士学位人员名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 学科专业 | 学位类型 |
1 | 122019000396 | 范嘉豪 | 男 | 全日制 | 眼科学 | 科学学位 |
2 | 122019000398 | 徐大钊 | 男 | 全日制 | 肿瘤学 | 科学学位 |
3 | 122019000399 | 张康平 | 女 | 全日制 | 肿瘤学 | 科学学位 |
4 | 122019000400 | 张宝英 | 女 | 全日制 | 肿瘤学 | 科学学位 |
5 | 122019000401 | 李祥瑞 | 男 | 全日制 | 肿瘤学 | 科学学位 |
6 | 122018000349 | 李雪银 | 女 | 全日制 | 内科学(心血管病) | 科学学位 |
7 | 122019000950 | 朱丽存 | 女 | 全日制 | 内科学(消化系病) | 专业学位 |
8 | 122019000951 | 付鲁玉 | 女 | 全日制 | 内科学(肾病) | 专业学位 |
9 | 122019000952 | 赵云飞 | 男 | 全日制 | 内科学(心血管病) | 专业学位 |
10 | 122019000953 | 杨启舟 | 男 | 全日制 | 神经病学 | 专业学位 |
11 | 122019000954 | 刘芳 | 女 | 全日制 | 影像医学与核医学 | 专业学位 |
12 | 122019000955 | 王普石 | 男 | 全日制 | 外科学(骨外) | 专业学位 |
13 | 122019000956 | 黄宜鹏 | 男 | 全日制 | 外科学(普外) | 专业学位 |
14 | 122019000957 | 谢希源 | 男 | 全日制 | 外科学(普外) | 专业学位 |
15 | 122019000958 | 李慧阳 | 女 | 全日制 | 耳鼻喉 | 专业学位 |
16 | 122019000959 | 郝梦迪 | 女 | 全日制 | 肿瘤学 | 专业学位 |
17 | 122019000960 | 孟垚 | 女 | 全日制 | 肿瘤学 | 专业学位 |
18 | 122019000961 | 郑鸿伟 | 男 | 全日制 | 麻醉学 | 专业学位 |
19 | 122019000962 | 高丹阳 | 女 | 全日制 | 麻醉学 | 专业学位 |
20 | 122019000963 | 翟金婷 | 女 | 全日制 | 中医内科学 | 专业学位 |
21 | 142018200062 | 李亦君 | 女 | 同等学力 | 临床检验诊断学 | 科学学位 |
22 | 142018100038 | 汪润 | 男 | 同等学力 | 麻醉学 | 专业学位 |
23 | 1420181GP023 | 来雪振 | 男 | 同等学力 | 麻醉学 | 专业学位 |
如对以上结果有异议,请以书面形式发送到OA邮箱2441。
公示时间:2022年5月26-5月31日。
教育处
上一篇: 升级微型消防站装备 保障消防安全
下一篇: 一路同行 感恩有你